2025年FIBA亚洲杯预选赛分为多个窗口期进行,每个窗口期各队将进行2-3场比赛。中国男篮所在A组共有4支球队,采用主客场双循环赛制。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国男篮 | 2 | 2 | 0 | 168 | 124 |
| 2 | 关岛男篮 | 2 | 1 | 1 | 145 | 156 |
| 3 | 蒙古男篮 | 2 | 0 | 2 | 130 | 163 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本男篮 | 2 | 2 | 0 | 172 | 138 |
| 2 | 中国台北 | 2 | 1 | 1 | 155 | 148 |
| 3 | 泰国男篮 | 2 | 0 | 2 | 128 | 169 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国男篮 | 2 | 2 | 0 | 180 | 142 |
| 2 | 菲律宾男篮 | 2 | 1 | 1 | 160 | 155 |
| 3 | 印尼男篮 | 2 | 0 | 2 | 132 | 175 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚男篮 | 2 | 2 | 0 | 195 | 130 |
| 2 | 新西兰男篮 | 2 | 1 | 1 | 158 | 162 |
| 3 | 印度男篮 | 2 | 0 | 2 | 125 | 186 |






| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 净胜分 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国男篮 | 2 | 2 | 0 | +44 | 4 |
| 2 | 日本男篮 | 2 | 2 | 0 | +34 | 4 |
| 3 | 澳大利亚 | 2 | 2 | 0 | +65 | 4 |
| 4 | 韩国男篮 | 2 | 2 | 0 | +38 | 4 |
| 5 | 关岛男篮 | 2 | 1 | 1 | -11 | 3 |
| 6 | 菲律宾男篮 | 2 | 1 | 1 | +5 | 3 |
| 7 | 新西兰男篮 | 2 | 1 | 1 | -4 | 3 |
| 8 | 中国台北 | 2 | 1 | 1 | +7 | 3 |
每个小组前两名直接晋级2025年FIBA亚洲杯正赛。各小组第三名将进入附加赛,争夺最后的正赛名额。亚洲杯正赛将于2025年8月在沙特阿拉伯举行。

2025-02-20 · 中国男篮在深圳主场以84-40大胜关岛,取得亚预赛两连胜

2025-02-20 · 八村塁与渡边雄太合砍45分,日本队78-62获胜

2025-02-18 · 澳大利亚男篮集结多名NBA现役球员备战预选赛

2025-02-22 · 韩国与菲律宾的C组焦点战将在首尔打响

2025-02-15 · 第二窗口期预计在2025年6月中旬进行,赛程即将公布
本站致力于为广大篮球爱好者提供最全面、最及时的2025年FIBA亚洲杯预选赛信息。包括赛程安排、分组情况、积分排名、比赛战报、球员数据等全方位内容。
如您发现赛程信息有误或有任何建议,欢迎通过以下方式联系我们:


